序号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 检测方法 | 包装规格 |
HK037 | 柴胡皂苷D | Saikosaponin D | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK038 | 长春花碱 | Vinblastine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK039 | 长春新碱 | Vincristine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK040 | 长春质碱 | Catharanthine | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
HK041 | 橙皮苷 | Hesperidin | ≥97% | HPLC | 50mg/支 |
HK042 | 川芎嗪 | Tetramethylprazine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK043 | 穿心莲内酯 | Andrographolide | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK044 | 次百部碱 | Stemonidine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK045 | 大豆苷 | Daidzin | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK046 | 大豆苷元 | Daidzein | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK047 | 大黄酚 | Chrysophanol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK048 | 大黄素 | Emodin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK049 | 大黄素甲醚 | Physcion | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK050 | 大黄酸 | Rhein | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK051 | 丹参酚酸B | Salvianolic acid B | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK052 | 丹参素钠 | Sodium Danshensu | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK053 | 丹参酮Ⅰ | Tanshinone I | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK054 | 丹参酮ⅡA | Tanshinone II A | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK055 | 丹皮酚 | Paeonol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK056 | 靛玉红 | Indirubin | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
HK057 | 丁香苷 | Syrigin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK058 | 东莨菪素 | Scopoletin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK059 | 冬绿苷 | gaultherin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK060 | 豆腐果新苷A | Helicianeoide A | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
HK061 | 豆腐果新苷B | Helicianeoide B | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
HK062 | 豆蔻明 | Cardamonin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK063 | 多烯紫杉醇 | Docetaxel | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK064 | 莪术醇 | Curcumol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK065 | 儿茶素 | (±)Catechin | ≥97% | HPLC | 50mg/支 |
HK066 | 二氢丹参酮 I | Dihydrotanshinone I | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK067 | 二氢麻醉椒苦素 | Dihydromethysticin | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK068 | 二氢欧山芹醇当归酸酯 | Columbianadin | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
HK069 | 二氢石蒜碱 | Dihydrolycorine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK070 | 二氢醉椒素 | Dihydrokavain | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK071 | 番茄红素 | Lycopene | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
HK072 | 番泻苷A | Sennoside A | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
免责声明:本网站部分图片和文字来源于网络,版权归原作者或者原公司所有,如果您觉得侵犯了您的权利,请告知我们立即删除,谢谢!