序号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 检测方法 | 包装规格 |
HK145 | 蒙花苷 | Buddleoside | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK146 | 迷迭香酸 | Rosmarinic acid | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK147 | 木犀草素 | Luteolin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK148 | 木香烃内酯 | Costunolide | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK149 | 牛蒡子苷 | Arctiin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK150 | 牛蒡子苷元 | Arctigenin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK151 | 欧前胡素 | Imperatorin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK152 | 派利文碱 | Perivine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK153 | 齐墩果酸 | Oleanolic acid | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK154 | 奇任醇 | Kirenol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK155 | 羟基积雪草苷 | Madecassoside | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK156 | 芹菜素 | Apigenin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK157 | 秦皮甲素 | Aesculin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK158 | 秦皮乙素 | Aesculetin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK159 | 青藤碱 | Sinomenine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK160 | 氢溴酸槟榔碱 | Arecoline Hydrobromide | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK161 | 秋水仙碱 | Colchicine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK162 | 去甲异波尔定 | Norisoboldine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK163 | 去氢骆驼蓬碱 | Harmine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK164 | 去氢木香内酯 | Dehydrocostus lactone | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK165 | 染料木苷 | Genistin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK166 | 染料木素 | Genistein | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
HK167 | 人参皂苷Rb1 | Ginsenoside Rb1 | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK168 | 人参皂苷Rd | Ginsenoside Rd | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK169 | 人参皂苷Re | Ginsenoside Re | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK170 | 人参皂苷Rg1 | Ginsenoside Rg1 | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK171 | 人参皂苷Ro | Ginsenoside Ro | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK172 | 鞣花酸 | Ellagic acid | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK173 | 三七皂苷R1 | Notoginsenoside R1 | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK174 | 桑皮苷A | Mulberroside A | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK175 | 桑皮苷C | MulberrosideC | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK176 | 山奈酚 | Kaempferol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK177 | 山奈酚葡萄糖醛酸苷 | Kaempferol-O-glucuronide | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK178 | 商陆皂苷甲 | Esculentoside A | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK179 | 商陆皂苷元 | Phytolaccagenin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
HK180 | 芍药苷 | Paeoniflorin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
免责声明:本网站部分图片和文字来源于网络,版权归原作者或者原公司所有,如果您觉得侵犯了您的权利,请告知我们立即删除,谢谢!