| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 检测方法 | 包装规格 |
| HK253 | 原薯蓣皂苷 | Protodioscin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK254 | 芸香柚皮苷 | Narirutin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK255 | 芝麻素 | Sesamin | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
| HK256 | 知母皂苷A-Ⅲ | Timosaponin A-Ⅲ | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK257 | 知母皂苷元 | Sarsasapogenin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK258 | 酯蟾毒配基 | Resibufogenin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK259 | 中乌头碱 | Mesaconitine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK260 | 梓醇 | Catalnol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK261 | 紫丁香苷 | Syringin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK262 | 紫杉醇 | Paclitaxel | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
| HK263 | 总银杏酸 | Ginkgolic Acids | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
| HK264 | 醉椒素 | Kavain | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
免责声明:本网站部分图片和文字来源于网络,版权归原作者或者原公司所有,如果您觉得侵犯了您的权利,请告知我们立即删除,谢谢!