产品名称 | 分子式 | 外观 | 规格 |
CAS号: | |||
甜菜碱(盐酸盐) | C5H11NO2HCl | 烟灰色的粉末 | ≥98% |
CAS: 590-46-5 | |||
(烟酸铬) | C18H12CrN3O6 | 烟灰色的粉末 | |
CAS:64452-96-6 | ≥98% | ||
吡啶甲酸铬 | Cr(C6H4NO2)3 | 紫红色粉末 | ≥98% |
磷酸二钙 | CAS:7789-77-7 | 白色粉末 | ≥97% |
维生素A | CAS No.: 68-26-8 | 黄色粉末 | 50% |
饲料级 | |||
维生素C | CAS No.: 50-81-7 | 白色粉末 | 99% |
维生素D3 | CAS No.: 67-97-0 | 白色至淡黄色颗粒/粉末 | 99% |
饲料级 | |||
维生素E | CAS No.: 59-02-9 | 浅黄色至棕红色粘性油 | Purity: 50% |
维生素 K3 (MNB) | C17 H16 N2 O6S | ||
白色结晶粉末 | 96% | ||
CAS:73581-79-0 | 白色结晶粉末 | 50% | |
维生素 K3(MSB) | C11 H9 Na O5S·3 H2 O | 白色结晶粉末 | 96% |
CAS: 58-27-5 | 50% | ||
DL- 蛋氨酸 | CAS No.: 59-51-8 | 白色粉末 | Purity: 99% |
L-左旋肉碱 | CAS No.: 541-15-1 | 白色粉末 | ≥98% |
饲料级 | ≥50% | ||
L-赖氨酸 | CAS No.: 657-27-2 | 白色至淡黄色颗粒/粉末 | ≥98.5% |
酵母细胞壁提取粉 | CAS No.: 8013-01-2 | 黑褐色粉末 | 粗(蛋)白质(含量): ≤30.0% |
锌氧粉;亚铅华 | CAS No.: 1314-13-2 | 白色粉末 | ≥97% |
饲料级 |
免责声明:本网站部分图片和文字来源于网络,版权归原作者或者原公司所有,如果您觉得侵犯了您的权利,请告知我们立即删除,谢谢!