| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 检测方法 | 包装规格 |
| HK001 | 10-姜酚 | 10-Gingerol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK002 | 10-羟基喜树碱 | 10-Hydroxy camptothecin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK003 | 10-脱乙酰巴卡丁 III | 10-deacetyl baccatin III | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK004 | 13-乙酰基-9-羟基巴卡丁III | 13-Acetyl-9-Dihydrobaccatin- III | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
| HK005 | 1-脱氧野尻霉素 | 1-Deoxynojirimycin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK006 | 1-乙酸基-5-去乙酰基-巴卡 亭 I | 1- acetoxy-5-deacetyl- baccatin I | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK007 | 20(S)-人参皂苷C-K | 20(S)-Ginsenoside C-K | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK008 | 20(S)-人参皂苷-RH2 | 20(S)-Ginsenoside-Rh2 | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK009 | 5-羟色氨酸 | 5-HTP | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK010 | 6-姜酚 | 6-Gingerol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK011 | 8-姜酚 | 8-Gingerol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK012 | α-香附酮 | α-Cyperone | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
| HK013 | α-香附酮 | alpha-Cyperone | ≥95% | HPLC | 50mg/支 |
| HK014 | β- 蜕皮甾酮 | beta-Ecdysone | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
| HK015 | 阿魏酸 | Ferulic Acid | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK016 | 安五脂素 | Anwuligan | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK017 | 巴卡亭 III | Baccatin III | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
| HK018 | 白果内酯 | Bilobalide | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
| HK019 | 白花前胡丙素 | (+)-praeruptorin A | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK020 | 白花前胡丁素 | Praeruptorin D | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK021 | 白花前胡甲素 | (-)-praeruptorin A | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK022 | 白花前胡素E | Praeruptorin E | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK023 | 白藜芦醇 | Resveratrol | ≥99% | HPLC | 50mg/支 |
| HK024 | 白秋李醇 | Patchouli alcohol | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK025 | 白术内酯Ⅰ | Atractylenolide I | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK026 | 白术内酯Ⅲ | Atractylcnolide Ⅲ | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK027 | 贝母素甲 | Peimine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK028 | 贝母素乙 | Peiminine | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK029 | 表儿茶素 | EC | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK030 | 表儿茶素没食子酸酯 | ECG | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK031 | 表告依春 | Epigoitrin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK032 | 滨蒿内酯 | Scoparone | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK033 | 补骨脂素 | Psoralen | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK034 | 苍术素 | Atractylodin | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK035 | 柴胡皂苷A | Saikosaponin A | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
| HK036 | 柴胡皂苷C | Saikosaponin C | ≥98% | HPLC | 50mg/支 |
免责声明:本网站部分图片和文字来源于网络,版权归原作者或者原公司所有,如果您觉得侵犯了您的权利,请告知我们立即删除,谢谢!